For information on Team Workouts, join our Facebook Group
2020-21 Calendar
Indoor Season
Date | Event | Distance | Location | Ages | NC Champs | Results |
11/21 | Rams Winter Challenge – outdoor event | 3000m | Columbia, SC | All Ages | Y/O/M | Women Men |
2/6 | Rams February Invitational – outdoor event | 3000m | Columbia, SC | All Ages | Women Men | |
2/18-19 | AAC Conference Championship | 3000m | Louisville, KY | College Only | Women Men | |
3/5-6 | NAIA National Championship | 3000m | Yankton, SD | College Only | Women Men |
Outdoor Season
NC Champs details: Y=Youth, O=Open, M=Masters; as per USATF rules
Date | Event | Distance(s) | Location | Ages | NC Champs | Results |
3/20 | Rams Invitational | 5000m | Columbia, SC | All Ages | Women Men | |
3/21 | Athletics Westchester Open Meet #2 | 1500m | Harrison, NY | All Ages | Results | |
3/27 | Montreat Invitational | 5000m | Black Mountain, NC | All Ages | Y/O/M | Women Men |
3/28 | Athletics Westchester Open Meet #3 | 1500m | Harrison, NY | All Ages | Results | |
4/11 | Pan American RW Cup Trials & USATF Masters Champs | 10km/20km & 20km | Philadelphia, PA | 14+ | Results | |
4/11 | Athletics Westchester Open Meet #4 | 1500m | Harrison, NY | All Ages | Results | |
4/24 | AAC Conference Championship | 5000m | Columbia, SC | College Only | Results | |
5/27 | NAIA National Championship | 5000m | Gulf Shores, AL | College Only | Results | |
5/29 | Chula Vista Field Festival | 10000m | Chula Vista, CA | Open | Results | |
5/30 | Chula Vista HP #4 | 20000m | Chula Vista, CA | Open | Results | |
6/5-6 | Masters Super Regional | 5000m | Landover, MD | 25+ | Results | |
6/12 | USATF NY Champs | 3000m | New York, NY | 14+ | Results | |
6/18-27 | US Olympic Team Trials | 20km | Eugene, OR | 14+ | Results | |
6/23-26 | USATF Youth Champs | 1500m/3000m | Rome, GA | 8-18 | ||
6/30-7/3 | NSAF Outdoor Nationals | 3000m | Eugene, OR | HS Only | ||
7/8 | NC Junior Olympics | 1500m/3000m | Greensboro, NC | 8-18 | Y | |
7/14-17 | Region 3 Junior Olympics | 1500m/3000m | Greensboro, NC | 8-18 | ||
7/17 | GTC SC Open & Masters | 3000m | Taylors, SC | 18+ | Results | |
7/22-25 | USATF Masters T&F Championship | 5000m/10km | Ames, IA | 25+ | ||
7/26-8/1 | USATF Junior Olympics | 1500m/3000m | Jacksonville, FL | 8-18 | ||
8/5-8/8 | Tokyo Olympic Games | 20km/50km | Sapporo, Japan | 14+ | ||
9/5/21 | Potomac Valley Games | Mile/3000m | Vienna, VA | All Ages | ||
11/14/21 | USATF Champs | 35km/20km/10km | Santee, CA | 14+ | ||
12/4/21 | Rams Winter Challenge | 3000m | Columbia, SC | 14+ |
Upcoming Dates
Date | Event | Distance | Location | Ages | NC Champs | Results |
1/16/22 | SE Masters Champs | 1 mile/3000m | Winston-Salem, NC | All Ages | Y/O/M | |
1/16/22 | USATF 35km Champs | 35km/20km/10km | Santee, CA | 14+ | ||
1/23/22 | Flat is Fast Invite | 3000m | Winston-Salem, NC | All Ages | ||
1/29/22 | Millrose Games | 1 mile | Manhattan, NY | 14+ | ||
2/17-18/22 | AAC Indoor Champs | 3000m | Winston-Salem, NC | College Only | ||
2/26-27/22 | USATF Indoor Champs | 3000m | Spokane, WA | 14+ | ||
3/18-20/22 | USATF Youth Indoor Champs | 1500m/3000m | Staten Island, NY | 8-18 | ||
3/19/22 | CIU Rams Invite | 5000m | Columbia, SC | All Ages | ||
3/26/22 | Montreat Invite | 5000m | Black Mountain, NC | All Ages | Y/O/M | |
4/1-6/22 | World RW Team Champs | 10km/20km/35km | Muscat, Oman | 14+ | ||
4/23/22 | AAC Outdoor Champs | 5000m | Johnson City, TN | College Only | ||
6/21-26/22 | USATF Youth Champs | 1500m/3000m | Jacksonville, FL | 8-18 | ||
6/26-27/22 | USATF Outdoor Champs | 20km | Eugene, OR | 14+ | ||
6/29-7/10/22 | WMA Outdoor Champs | 5000m/10km/20km | Tampere, Finland | 25+ | ||
7/15-24/22 | World Outdoor Champs | 20km/35km | Eugene, OR | 14+ | Schedule | |
7/25-31/22 | USATF Junior Olympics | 1500m/3000m | Sacramento, CA | 8-18 | ||
7/27-8/6/22 | AAU Junior Olympics | 1500m/3000m | Greensboro, NC | 8-18 | ||
8/2-7/22 | World U20 Champs | 10000m | Cali, Colombia | 14-19 | ||
8/19-21/22 | NACAC Area Champs | 20km/35km | Nassau, BAH | 14+ | ||
8/22 | FISU World University Games | 20km | Chengdu, China | College Only | ||
2/11/23 | Millrose Games | 1 mile | Manhattan, NY | 14+ | ||
2/16-17/23 | AAC Indoor Champs | 3000m | Winston-Salem, NC | College Only | ||
2/18-19/23 | USATF Indoor Champs | 3000m | 14+ | |||
5/13-14/23 | PanAm Race Cup | 20km/35km | 14+ | |||
6/10-11/23 | NACAC U13/U15 Champs | TBA | TBA | U15 | ||
6/24-25/23 | NACAC U18/U23 Champs | TBA | TBA | U23 | ||
7/8-9/23 | USATF Outdoor Champs | 20km | 14+ | |||
7/21-23/23 | PanAm U23 Champs | 20km | TBA | U23 | ||
8/19-27/23 | World Outdoor Champs | 20km/35km | Budapest, Hungary | 14+ | ||
10/20-11/5/23 | PanAm Games | 20km/30km | Santiago, Chile | 14+ | ||
3/2-3/24 | USATF Indoor Champs | 3000m | 14+ | |||
6/29-30/24 | USATF Outdoor Champs | 20km | 14+ | |||
7/24-8/3/24- | AAU Junior Olympics | 1500m/3000m | Greensboro, NC | 8-18 | ||
8/2-11/24 | Paris Olympic Games | 20km/35km | Paris, France | 14+ | ||
8/23-25/24 | NACAC Area Champs | 20km/35km | TBA | 14+ | ||
2027 | PanAm Games | 20km/35km | Barranquilla, Colombia | 14+ | ||
Aug 2028 | Los Angeles Olympic Games | 20km/35km | Los Angeles, CA | 14+ | ||
2018
- JDL College Kickoff
Jan 7 – All ages
3000m
JDL Fast Track, Winston Salem, NC - SE Masters Indoor Championships
Jan 21 – All ages for RW
Mile & 3000m (both NC Champs)
JDL Fast Track, Winston Salem, NC - USATF Masters Indoor T&F Championships
Mar 16-18 – Ages 30+
1500m, 3000m
Prince George’s Sports Complex, Landover, MD - Montreat Invitational
Mar 30-31 – All ages
5000m (NC Champs)
Montreat College, Black Mountain, NC - NC State Games
June 1-3 – All ages
1500m Youth, 3000m Open/Masters
NC A&T, Greensboro, NC - NB HS Nationals
June 15-16 – HS Athletes only
3000m
NC A&T, Greensboro, NC - NC Junior Olympic Championships
June 21-24 – 18 and under
1500m & 3000m by age group
NC A&T, Greensboro, NC - USATF Junior Olympic Championships
July 23-29 – 18 and under
1500m & 3000m by age group
NC A&T, Greensboro, NC - SE Region 10000m
Date TBA – All ages
10000m
Atlanta, GA - USATF / SE Region / NC 1 Hour Championships
Date TBA (Oct 14 or 28) – All ages
1 Hour
Furman University, Greenville, SC
2019
- USATF Masters Indoor T&F Championships
Mar 1-3 – Ages 30+
1500m & 3000m
JDL Fast Track, Winston Salem, NC - USATF Youth National Championships
July TBA – 18 and under
1500m & 3000m by age group
Durham County Stadium, Durham, NC